Stammbaum: Lindemann
Ortsteil : Geographische Breite: 52.327406, Geographische Länge: 8.03711Treffer 1 bis 50 von 59
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann, Anna Maria | 20 Jul 1844 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2908 | Lindemann |
2 | Bergmann, Bernhard August | 27 Apr 1853 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2914 | Lindemann |
3 | Bergmann, Hermine Mathias | 8 Dez 1846 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2909 | Lindemann |
4 | Bergmann, Johann Bernhard | 26 Mai 1837 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2905 | Lindemann |
5 | Bergmann, Maria Agnes | 24 Mrz 1842 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2907 | Lindemann |
6 | Bergmann, Maria Elisabeth | 5 Mrz 1840 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2906 | Lindemann |
7 | Bergmann, Maria Elisabeth | 12 Sep 1855 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2915 | Lindemann |
8 | Bergmann, Maria Elisabeth | 10 Apr 1858 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2916 | Lindemann |
9 | Busch, Gerhard Heinrich Ludwig | 13 Aug 1819 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4051 | Lindemann |
10 | Kohkemper, Anna Maria | um 1817 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1674 | Lindemann |
11 | Kohkemper, Bernard Heinrich | 24 Dez 1849 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4071 | Lindemann |
12 | Kohkemper, Gerhard Heinrich | 6 Nov 1816 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2068 | Lindemann |
13 | Kohkemper, Gerhard Heinrich | 7 Okt 1855 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4073 | Lindemann |
14 | Kohkemper, Maria Elisabeth | 18 Jan 1852 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4072 | Lindemann |
15 | Langemeyer, Ferdinand Heinrich | 16 Okt 1864 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2880 | Lindemann |
16 | Langemeyer, Franz Heinrich | 2 Mai 1836 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2443 | Lindemann |
17 | Langemeyer, Franz Heinrich | 26 Feb 1878 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2887 | Lindemann |
18 | Langemeyer, Franz Heinrich Joseph | 24 Apr 1871 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2883 | Lindemann |
19 | Langemeyer, Franz Joseph Friedrich | 16 Jul 1873 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2884 | Lindemann |
20 | Langemeyer, Gerhard Joseph | 5 Mrz 1881 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2888 | Lindemann |
21 | Langemeyer, Hermann Heinrich | 17 Dez 1869 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2882 | Lindemann |
22 | Langemeyer, Maria | 15 Aug 1876 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2886 | Lindemann |
23 | Langemeyer, Maria Agnes | 17 Okt 1866 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2881 | Lindemann |
24 | Langemeyer, Maria Elisabeth | 24 Aug 1863 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2879 | Lindemann |
25 | Langemeyer, Maria Elisabeth | 17 Jan 1875 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2885 | Lindemann |
26 | Riehemann, Maria GERTRUD | 29 Nov 1814 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I3295 | Lindemann |
27 | Rölker, Franz Ferdinand | 18 Nov 1822 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2467 | Lindemann |
28 | Rölker, Franz Heinrich | 22 Feb 1780 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2191 | Lindemann |
29 | Rölker, Franz Theodor | 24 Jul 1821 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2466 | Lindemann |
30 | Schwalenberg, (Cath.) Maria Elisabeth | 20 Jan 1802 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2057 | Lindemann |
31 | Schwalenberg, Anna Elisabeth | 24 Okt 1881 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2448 | Lindemann |
32 | Schwalenberg, Anna Maria | 24 Apr 1792 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1905 | Lindemann |
33 | Schwalenberg, Anna Maria | 5 Jan 1807 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2060 | Lindemann |
34 | Schwalenberg, Anna Maria | 21 Jun 1884 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2449 | Lindemann |
35 | Schwalenberg, Bernhard Heinrich | 8 Feb 1778 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1903 | Lindemann |
36 | Schwalenberg, Catharina Maria | 5 Mrz 1813 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2062 | Lindemann |
37 | Schwalenberg, Conrad Heinrich | 3 Nov 1844 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2054 | Lindemann |
38 | Schwalenberg, Franz Heinrich | 23 Jun 1804 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2058 | Lindemann |
39 | Schwalenberg, Franz Heinrich | 5 Jan 1874 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2447 | Lindemann |
40 | Schwalenberg, Gerd Jürgen | 23 Jun 1804 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2059 | Lindemann |
41 | Schwalenberg, Heinrich Joseph | 6 Aug 1815 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2063 | Lindemann |
42 | Schwalenberg, Joh. Heinrich | 18 Jun 1800 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2056 | Lindemann |
43 | Schwalenberg, Johann Heinrich | 29 Okt 1805 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2157 | Lindemann |
44 | Schwalenberg, Maria Agnes | 17 Jul 1811 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2061 | Lindemann |
45 | Schwalenberg, Maria Elisabeth | 15 Aug 1821 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2064 | Lindemann |
46 | Schwalenberg, Maria Elisabeth | 24 Nov 1842 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2053 | Lindemann |
47 | Schwalenberg, Maria Margaretha | 7 Jun 1886 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2450 | Lindemann |
48 | Schwalenberg, STEPHAN Heinrich | 23 Mai 1785 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I451 | Lindemann |
49 | Vocke, Bernhard Heinrich | 3 Mai 1834 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2869 | Lindemann |
50 | Vocke, Catharina Maria | 14 Dez 1837 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2871 | Lindemann |
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bergmann, Anna Maria | 23 Mrz 1850 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2908 | Lindemann |
2 | Bergmann, Franz Heinrich | 13 Jan 1876 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2067 | Lindemann |
3 | Bergmann, Hermine Mathias | 19 Nov 1853 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2909 | Lindemann |
4 | Bruning, Maria Angela | 2 Mai 1841 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I3299 | Lindemann |
5 | Busch, Gerhard Heinrich Ludwig | 31 Aug 1819 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4051 | Lindemann |
6 | Haucap, Elisabeth Johanna | 31 Mrz 1932 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I3695 | Lindemann |
7 | Knäuper, Maria Elisabeth | 30 Nov 1836 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2055 | Lindemann |
8 | Kohkemper, Gerhard Heinrich | 13 Nov 1856 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4073 | Lindemann |
9 | Kohkemper, Gerhard Heinrich | 22 Jul 1875 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2068 | Lindemann |
10 | Kohkemper, Maria Elisabeth | 18 Apr 1853 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I4072 | Lindemann |
11 | Langemeyer, Franz Heinrich | 15 Dez 1888 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2443 | Lindemann |
12 | Langemeyer, Franz Heinrich Joseph | 24 Aug 1872 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2883 | Lindemann |
13 | Langemeyer, Franz Joseph Friedrich | 25 Feb 1874 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2884 | Lindemann |
14 | Langemeyer, Hermann Heinrich | 29 Mrz 1870 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2882 | Lindemann |
15 | Langemeyer, Maria | 7 Mai 1877 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2886 | Lindemann |
16 | Langemeyer, Maria Elisabeth | 1 Nov 1863 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2879 | Lindemann |
17 | Langemeyer, Maria Elisabeth | 11 Aug 1875 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2885 | Lindemann |
18 | Piesberg, Catharina Maria | 4 Nov 1863 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2051 | Lindemann |
19 | Riehemann, Johann Friedrich | 27 Nov 1841 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I3298 | Lindemann |
20 | Rölker, Anna Catharina Maria | 24 Mai 1798 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1386 | Lindemann |
21 | Rölker, Franz Ferdinand | 6 Jun 1889 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2467 | Lindemann |
22 | Rölker, Franz Heinrich | 10 Mai 1823 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2191 | Lindemann |
23 | Rölker, Franz Theodor | 13 Aug 1821 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2466 | Lindemann |
24 | Rölker, Hermann Heinrich | 1871 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2463 | Lindemann |
25 | Schulte Varendorf gen. Schwalenberg, Gerhard Heinrich | 20 Jan 1849 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1399 | Lindemann |
26 | Schwalenberg, (Cath.) Maria Elisabeth | 22 Jan 1854 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2057 | Lindemann |
27 | Schwalenberg, Anna Catharina Maria | 8 Okt 1871 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1121 | Lindemann |
28 | Schwalenberg, Anna Maria | 16 Apr 1862 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2060 | Lindemann |
29 | Schwalenberg, Bernhard Heinrich | 23 Jan 1829 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1903 | Lindemann |
30 | Schwalenberg, Catharina Maria | 3 Mrz 1888 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2062 | Lindemann |
31 | Schwalenberg, Conrad Heinrich | 13 Dez 1912 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2054 | Lindemann |
32 | Schwalenberg, Franz Heinrich | 20 Mrz 1807 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2058 | Lindemann |
33 | Schwalenberg, Joh. Heinrich | 2 Mrz 1810 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2056 | Lindemann |
34 | Schwalenberg, Johann Heinrich | 16 Mrz 1807 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2157 | Lindemann |
35 | Schwalenberg, Maria Agnes | 25 Mrz 1833 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2061 | Lindemann |
36 | Schwalenberg, Stephan Heinrich Theodor | 26 Jun 1828 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I1385 | Lindemann |
37 | Sudhof, Joseph | 23 Jan 1920 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I3692 | Lindemann |
38 | Vocke, Catharina Maria | 10 Jun 1882 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2871 | Lindemann |
39 | Vocke, Hermann Heinrich | 22 Aug 1859 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2872 | Lindemann |
40 | Warnecke, Anne Marie | 19 Dez 1890 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2432 | Lindemann |
41 | Werries, Anna Maria | 14 Feb 1893 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2444 | Lindemann |
42 | Wöstmann, Anna Maria | 13 Apr 1873 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2921 | Lindemann |
43 | Wöstmann, Maria Agnes | 7 Apr 1873 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2919 | Lindemann |
44 | Wulftange, Catharina Maria | 10 Mrz 1843 | Lechtingen, Wallenhorst, NI, Deutschland | I2859 | Lindemann |