Stammbaum: Lindemann
Treffer 1 bis 50 von 232
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Nov 1854 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1395 | Lindemann |
2 | ![]() | 20 Okt 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1726 | Lindemann |
3 | ![]() | 21 Aug 1866 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I175 | Lindemann |
4 | ![]() | 1 Dez 1800 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1464 | Lindemann |
5 | ![]() | 1 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1676 | Lindemann |
6 | ![]() | 1 Jan 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3164 | Lindemann |
7 | ![]() | 22 Nov 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3165 | Lindemann |
8 | ![]() | 22 Mrz 1898 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3166 | Lindemann |
9 | ![]() | 6 Aug 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3167 | Lindemann |
10 | ![]() | 16 Nov 1871 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1708 | Lindemann |
11 | ![]() | 12 Jun 1908 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I320 | Lindemann |
12 | ![]() | 21 Mai 1877 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1710 | Lindemann |
13 | ![]() | 18 Mai 1845 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1680 | Lindemann |
14 | ![]() | 11 Jun 1769 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I493 | Lindemann |
15 | ![]() | 27 Sep 1858 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1727 | Lindemann |
16 | ![]() | 22 Sep 1845 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1675 | Lindemann |
17 | ![]() | 6 Nov 1808 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1648 | Lindemann |
18 | ![]() | 10 Nov 1826 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1660 | Lindemann |
19 | ![]() | 23 Mrz 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1672 | Lindemann |
20 | ![]() | 15 Feb 1819 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1657 | Lindemann |
21 | ![]() | 27 Okt 1851 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1687 | Lindemann |
22 | ![]() | 25 Feb 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1734 | Lindemann |
23 | ![]() | 21 Jan 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1703 | Lindemann |
24 | ![]() | 14 Nov 1836 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1670 | Lindemann |
25 | ![]() | 7 Okt 1871 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1716 | Lindemann |
26 | ![]() | 9 Dez 1834 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1669 | Lindemann |
27 | ![]() | 5 Sep 1844 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1673 | Lindemann |
28 | ![]() | 11 Jun 1780 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1582 | Lindemann |
29 | ![]() | 22 Aug 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1668 | Lindemann |
30 | ![]() | 2 Nov 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1663 | Lindemann |
31 | ![]() | 24 Okt 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1678 | Lindemann |
32 | ![]() | 24 Nov 1905 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I132 | Lindemann |
33 | ![]() | 15 Jul 1855 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1685 | Lindemann |
34 | ![]() | 30 Jul 1796 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2369 | Lindemann |
35 | ![]() | 24 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3144 | Lindemann |
36 | ![]() | 26 Apr 1798 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1644 | Lindemann |
37 | ![]() | 8 Jun 1766 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1636 | Lindemann |
38 | ![]() | 28 Okt 1895 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2382 | Lindemann |
39 | ![]() | 8 Nov 1839 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1671 | Lindemann |
40 | ![]() | 25 Mrz 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1713 | Lindemann |
41 | ![]() | 27 Mai 1860 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1728 | Lindemann |
42 | ![]() | 11 Sep 1800 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1645 | Lindemann |
43 | ![]() | 12 Aug 1807 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1650 | Lindemann |
44 | ![]() | 28 Jul 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1684 | Lindemann |
45 | ![]() | 29 Jul 1815 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1654 | Lindemann |
46 | ![]() | 18 Dez 1867 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1733 | Lindemann |
47 | ![]() | 19 Feb 1858 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1686 | Lindemann |
48 | ![]() | 19 Mrz 1772 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1637 | Lindemann |
49 | ![]() | 6 Aug 1812 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1652 | Lindemann |
50 | ![]() | 6 Nov 1834 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1701 | Lindemann |
Treffer 1 bis 50 von 139
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1916 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1395 | Lindemann |
2 | ![]() | 30 Mrz 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1640 | Lindemann |
3 | ![]() | 2 Apr 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1375 | Lindemann |
4 | ![]() | 25 Jan 1864 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1726 | Lindemann |
5 | ![]() | 14 Feb 1838 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1344 | Lindemann |
6 | ![]() | 13 Sep 1867 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1725 | Lindemann |
7 | ![]() | 2 Feb 1955 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I175 | Lindemann |
8 | ![]() | 30 Aug 1875 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1384 | Lindemann |
9 | ![]() | 6 Jun 1832 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1423 | Lindemann |
10 | ![]() | 10 Aug 1884 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1702 | Lindemann |
11 | ![]() | 1 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1676 | Lindemann |
12 | ![]() | 1 Jan 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3164 | Lindemann |
13 | ![]() | 22 Nov 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3165 | Lindemann |
14 | ![]() | 22 Mrz 1898 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3166 | Lindemann |
15 | ![]() | 6 Aug 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3167 | Lindemann |
16 | ![]() | 12 Mrz 1851 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1680 | Lindemann |
17 | ![]() | 7 Jul 1810 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I493 | Lindemann |
18 | ![]() | 6 Jun 1855 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1675 | Lindemann |
19 | ![]() | 10 Apr 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1672 | Lindemann |
20 | ![]() | 23 Mai 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1734 | Lindemann |
21 | ![]() | 10 Aug 1918 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1703 | Lindemann |
22 | ![]() | 8 Apr 1878 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1716 | Lindemann |
23 | ![]() | 8 Mrz 1916 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1670 | Lindemann |
24 | ![]() | 22 Jul 1835 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1669 | Lindemann |
25 | ![]() | 10 Nov 1844 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1673 | Lindemann |
26 | ![]() | 3 Feb 1848 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1582 | Lindemann |
27 | ![]() | 20 Okt 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1668 | Lindemann |
28 | ![]() | 10 Nov 1854 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1663 | Lindemann |
29 | ![]() | 23 Dez 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3144 | Lindemann |
30 | ![]() | 23 Okt 1874 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1644 | Lindemann |
31 | ![]() | 1 Sep 1824 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1636 | Lindemann |
32 | ![]() | 21 Jul 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1671 | Lindemann |
33 | ![]() | 22 Jan 1813 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1652 | Lindemann |
34 | ![]() | 31 Dez 1839 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1637 | Lindemann |
35 | ![]() | 8 Jul 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1729 | Lindemann |
36 | ![]() | 18 Mrz 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1706 | Lindemann |
37 | ![]() | 15 Mai 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1646 | Lindemann |
38 | ![]() | 22 Mrz 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1732 | Lindemann |
39 | ![]() | 16 Nov 1903 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1662 | Lindemann |
40 | ![]() | 14 Apr 1814 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1653 | Lindemann |
41 | ![]() | 30 Mrz 1810 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I491 | Lindemann |
42 | ![]() | 15 Mai 1881 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1711 | Lindemann |
43 | ![]() | 3 Aug 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1714 | Lindemann |
44 | ![]() | 29 Nov 1984 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2394 | Lindemann |
45 | ![]() | 31 Jan 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2354 | Lindemann |
46 | ![]() | geschätzt vor 1787 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1638 | Lindemann |
47 | ![]() | 6 Aug 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1659 | Lindemann |
48 | ![]() | 2 Dez 1838 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1431 | Lindemann |
49 | ![]() | 30 Apr 1797 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1642 | Lindemann |
50 | ![]() | 20 Apr 1900 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3163 | Lindemann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1688 | Lindemann |