Stammbaum: Lindemann
Ortsteil : Geographische Breite: 52.4328257, Geographische Länge: 8.0102738Treffer 1 bis 50 von 232
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barlage, Sophia Elisabeth | 30 Nov 1854 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1395 | Lindemann |
2 | Bockhorst, Bernadina Antonia Elisabeth | 20 Okt 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1726 | Lindemann |
3 | Brandewie, Johanna Maria | 21 Aug 1866 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I175 | Lindemann |
4 | Fisse, Heinrich Rudolph | 1 Dez 1800 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1464 | Lindemann |
5 | Goda, ??? | 1 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1676 | Lindemann |
6 | Goda, ??? | 1 Jan 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3164 | Lindemann |
7 | Goda, ??? | 22 Nov 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3165 | Lindemann |
8 | Goda, ??? | 22 Mrz 1898 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3166 | Lindemann |
9 | Goda, ??? | 6 Aug 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3167 | Lindemann |
10 | Goda, Agnes | 16 Nov 1871 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1708 | Lindemann |
11 | Goda, Agnes ANNA | 12 Jun 1908 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I320 | Lindemann |
12 | Goda, Anna | 21 Mai 1877 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1710 | Lindemann |
13 | Goda, Anna Elisabeth | 18 Mai 1845 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1680 | Lindemann |
14 | Goda, Anna Margaretha | 11 Jun 1769 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I493 | Lindemann |
15 | Goda, Anna Margaretha | 27 Sep 1858 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1727 | Lindemann |
16 | Goda, Anna Maria | 22 Sep 1845 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1675 | Lindemann |
17 | Goda, Anna Maria Elisabeth | 6 Nov 1808 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1648 | Lindemann |
18 | Goda, Anna Maria Sofia | 10 Nov 1826 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1660 | Lindemann |
19 | Goda, Anna Maria Sofia | 23 Mrz 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1672 | Lindemann |
20 | Goda, Anna Maria Victoria | 15 Feb 1819 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1657 | Lindemann |
21 | Goda, August | 27 Okt 1851 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1687 | Lindemann |
22 | Goda, Bernard Joseph | 25 Feb 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1734 | Lindemann |
23 | Goda, Bernhard Anton | 21 Jan 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1703 | Lindemann |
24 | Goda, Bernhard Joseph | 14 Nov 1836 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1670 | Lindemann |
25 | Goda, Bernhard Joseph | 7 Okt 1871 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1716 | Lindemann |
26 | Goda, Bernhard Ludwig | 9 Dez 1834 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1669 | Lindemann |
27 | Goda, Bernhard Rudolph | 5 Sep 1844 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1673 | Lindemann |
28 | Goda, Catharina Elisabeth ANTOINETTE | 11 Jun 1780 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1582 | Lindemann |
29 | Goda, Catharina Maria | 22 Aug 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1668 | Lindemann |
30 | Goda, Catharina Maria | 2 Nov 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1663 | Lindemann |
31 | Goda, Elisabeth | 24 Okt 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1678 | Lindemann |
32 | Goda, Elisabeth | 24 Nov 1905 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I132 | Lindemann |
33 | Goda, ELISABETH Franziska | 15 Jul 1855 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1685 | Lindemann |
34 | Goda, Franz Bernhard | 30 Jul 1796 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2369 | Lindemann |
35 | Goda, Franz Heinrich | 24 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3144 | Lindemann |
36 | Goda, Franz Heinrich Hermann | 26 Apr 1798 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1644 | Lindemann |
37 | Goda, FRANZ Jacob | 8 Jun 1766 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1636 | Lindemann |
38 | Goda, Franz JOSEF | 28 Okt 1895 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2382 | Lindemann |
39 | Goda, Franz Joseph | 8 Nov 1839 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1671 | Lindemann |
40 | Goda, FRANZ Joseph | 25 Mrz 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1713 | Lindemann |
41 | Goda, Friedrich | 27 Mai 1860 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1728 | Lindemann |
42 | Goda, Gerhard Heinrich | 11 Sep 1800 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1645 | Lindemann |
43 | Goda, Gretha Maria | 12 Aug 1807 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1650 | Lindemann |
44 | Goda, Heinrich | 28 Jul 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1684 | Lindemann |
45 | Goda, Hermann | 29 Jul 1815 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1654 | Lindemann |
46 | Goda, Hermann | 18 Dez 1867 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1733 | Lindemann |
47 | Goda, Hermann G. | 19 Feb 1858 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1686 | Lindemann |
48 | Goda, Hermann Heinrich | 19 Mrz 1772 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1637 | Lindemann |
49 | Goda, Hermann Heinrich | 6 Aug 1812 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1652 | Lindemann |
50 | Goda, Hermann Heinrich | 6 Nov 1834 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1701 | Lindemann |
Treffer 1 bis 50 von 139
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barlage, Sophia Elisabeth | 20 Aug 1916 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1395 | Lindemann |
2 | Berting, Maria Adelheit | 30 Mrz 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1640 | Lindemann |
3 | Blankefort, Maria Bernadina Antonia | 2 Apr 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1375 | Lindemann |
4 | Bockhorst, Bernadina Antonia Elisabeth | 25 Jan 1864 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1726 | Lindemann |
5 | Bohne, Catharina Maria | 14 Feb 1838 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1344 | Lindemann |
6 | Bosse, Johann Friedrich | 13 Sep 1867 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1725 | Lindemann |
7 | Brandewie, Johanna Maria | 2 Feb 1955 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I175 | Lindemann |
8 | Clausing, Anna Maria | 30 Aug 1875 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1384 | Lindemann |
9 | Depenbrock, Maria Adelheid | 6 Jun 1832 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1423 | Lindemann |
10 | Feldkamp, Maria Catharina Elisabeth | 10 Aug 1884 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1702 | Lindemann |
11 | Goda, ??? | 1 Jul 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1676 | Lindemann |
12 | Goda, ??? | 1 Jan 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3164 | Lindemann |
13 | Goda, ??? | 22 Nov 1894 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3165 | Lindemann |
14 | Goda, ??? | 22 Mrz 1898 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3166 | Lindemann |
15 | Goda, ??? | 6 Aug 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3167 | Lindemann |
16 | Goda, Anna Elisabeth | 12 Mrz 1851 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1680 | Lindemann |
17 | Goda, Anna Margaretha | 7 Jul 1810 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I493 | Lindemann |
18 | Goda, Anna Maria | 6 Jun 1855 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1675 | Lindemann |
19 | Goda, Anna Maria Sofia | 10 Apr 1843 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1672 | Lindemann |
20 | Goda, Bernard Joseph | 23 Mai 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1734 | Lindemann |
21 | Goda, Bernhard Anton | 10 Aug 1918 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1703 | Lindemann |
22 | Goda, Bernhard Joseph | 8 Apr 1878 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1716 | Lindemann |
23 | Goda, Bernhard Joseph | 8 Mrz 1916 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1670 | Lindemann |
24 | Goda, Bernhard Ludwig | 22 Jul 1835 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1669 | Lindemann |
25 | Goda, Bernhard Rudolph | 10 Nov 1844 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1673 | Lindemann |
26 | Goda, Catharina Elisabeth ANTOINETTE | 3 Feb 1848 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1582 | Lindemann |
27 | Goda, Catharina Maria | 20 Okt 1833 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1668 | Lindemann |
28 | Goda, Catharina Maria | 10 Nov 1854 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1663 | Lindemann |
29 | Goda, Franz Heinrich | 23 Dez 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3144 | Lindemann |
30 | Goda, Franz Heinrich Hermann | 23 Okt 1874 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1644 | Lindemann |
31 | Goda, FRANZ Jacob | 1 Sep 1824 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1636 | Lindemann |
32 | Goda, Franz Joseph | 21 Jul 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1671 | Lindemann |
33 | Goda, Hermann Heinrich | 22 Jan 1813 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1652 | Lindemann |
34 | Goda, Hermann Heinrich | 31 Dez 1839 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1637 | Lindemann |
35 | Goda, Hermann Heinrich | 8 Jul 1863 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1729 | Lindemann |
36 | Goda, Hermann Heinrich | 18 Mrz 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1706 | Lindemann |
37 | Goda, Johann ANTON | 15 Mai 1869 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1646 | Lindemann |
38 | Goda, Johann Bernhard | 22 Mrz 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1732 | Lindemann |
39 | Goda, Johann Bernhard Theodor | 16 Nov 1903 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1662 | Lindemann |
40 | Goda, Johann Heinrich Joseph | 14 Apr 1814 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1653 | Lindemann |
41 | Goda, Johann THEODOR | 30 Mrz 1810 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I491 | Lindemann |
42 | Goda, Johanna | 15 Mai 1881 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1711 | Lindemann |
43 | Goda, Johanna Margaretha | 3 Aug 1870 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1714 | Lindemann |
44 | Goda, Josef | 29 Nov 1984 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2394 | Lindemann |
45 | Goda, Joseph Wilhelm | 31 Jan 1899 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I2354 | Lindemann |
46 | Goda, Margaretha Maria | geschätzt vor 1787 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1638 | Lindemann |
47 | Goda, Margaretha Maria Elisabeth | 6 Aug 1847 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1659 | Lindemann |
48 | Goda, Maria Adelheid | 2 Dez 1838 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1431 | Lindemann |
49 | Goda, Maria Elisabeth | 30 Apr 1797 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1642 | Lindemann |
50 | Goda, Maria Elisabeth | 20 Apr 1900 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I3163 | Lindemann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Harmeyer, Johann Heinrich | Epe, Bramsche, NI, Deutschland | I1688 | Lindemann |