Stammbaum: Lindemann
Ort : Geographische Breite: 52.408019, Geographische Länge: 7.979233Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulfes, Carl (August) Heinrich | 28 Aug 1813 | Bramsche, NI, Deutschland | I1466 | Lindemann |
2 | Harmeyer, Charlotte Marie | 8 Aug 1852 | Bramsche, NI, Deutschland | I4215 | Lindemann |
3 | Rölker, Catharina Maria | 17 Mrz 1851 | Bramsche, NI, Deutschland | I2473 | Lindemann |
4 | Rölker, Christoph August | 10 Jun 1881 | Bramsche, NI, Deutschland | I2481 | Lindemann |
5 | Rölker, Eberhard Heinrich | 17 Apr 1845 | Bramsche, NI, Deutschland | I2471 | Lindemann |
6 | Rölker, Franz Ferdinand | 4 Nov 1878 | Bramsche, NI, Deutschland | I2480 | Lindemann |
7 | Rölker, Franz Heinrich | 7 Jul 1848 | Bramsche, NI, Deutschland | I2472 | Lindemann |
8 | Rölker, Franz Heinrich | 17 Feb 1884 | Bramsche, NI, Deutschland | I2478 | Lindemann |
9 | Rölker, Hermann Heinrich | 14 Jan 1841 | Bramsche, NI, Deutschland | I2469 | Lindemann |
10 | Rölker, Johann Heinrich | 31 Jul 1842 | Bramsche, NI, Deutschland | I2470 | Lindemann |
11 | Rölker, Johann Theodor | 12 Jun 1876 | Bramsche, NI, Deutschland | I2477 | Lindemann |
12 | Rölker, Maria Anna Elise | 17 Dez 1853 | Bramsche, NI, Deutschland | I2474 | Lindemann |
13 | Rölker, Maria Elise | 20 Dez 1868 | Bramsche, NI, Deutschland | I2476 | Lindemann |
14 | Rölker, Maria Elise | 11 mai 1874 | Bramsche, NI, Deutschland | I2479 | Lindemann |
15 | Sostmann, Clare Caroline Marie Luise | 19 Mai 1826 | Bramsche, NI, Deutschland | I2372 | Lindemann |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulfes, Carl (August) Heinrich | 3 Sep 1813 | Bramsche, NI, Deutschland | I1466 | Lindemann |
2 | Pahlmann, Anna Maria Regina | 28 Mrz 1842 | Bramsche, NI, Deutschland | I307 | Lindemann |
3 | Pahlmann, Hermann Heinrich | 2 Dez 1810 | Bramsche, NI, Deutschland | I576 | Lindemann |
Treffer 1 bis 18 von 18
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulfes, Carl (August) Heinrich | 2 Jan 1888 | Bramsche, NI, Deutschland | I1466 | Lindemann |
2 | Brüning, Maria Elisabeth | 30 Jul 1929 | Bramsche, NI, Deutschland | I2475 | Lindemann |
3 | Dorenkamp, August | 20 Mrz 1989 | Bramsche, NI, Deutschland | I395 | Lindemann |
4 | Grünebaum, HEINRICH August | 5 Feb 1963 | Bramsche, NI, Deutschland | I3416 | Lindemann |
5 | Kotte, Heinrich Wilhelm | 14 Jan 1981 | Bramsche, NI, Deutschland | I3158 | Lindemann |
6 | Kotte, Regine Elise | 28 Mrz 1949 | Bramsche, NI, Deutschland | I3089 | Lindemann |
7 | Rölker, Christoph August | 24 Mrz 1893 | Bramsche, NI, Deutschland | I2481 | Lindemann |
8 | Rölker, Franz Ferdinand | 6 Aug 1900 | Bramsche, NI, Deutschland | I2480 | Lindemann |
9 | Rölker, Hermann Heinrich | 16 Aug 1841 | Bramsche, NI, Deutschland | I2469 | Lindemann |
10 | Rölker, Johann Heinrich | 16 Apr 1912 | Bramsche, NI, Deutschland | I2470 | Lindemann |
11 | Rölker, Maria Elise | 10 Feb 1869 | Bramsche, NI, Deutschland | I2476 | Lindemann |
12 | Schuhmacher, Johann Heinrich | 6 Mrz 1856 | Bramsche, NI, Deutschland | I1467 | Lindemann |
13 | Schwalenberg, Anna Maria (Sophia) | 23 Nov 1891 | Bramsche, NI, Deutschland | I1437 | Lindemann |
14 | Schwalenberg, Joseph Hermann | 3 Jan 1949 | Bramsche, NI, Deutschland | I1403 | Lindemann |
15 | Schwalenberg, Margarethe Maria Elisabeth | 9 Feb 1882 | Bramsche, NI, Deutschland | I1439 | Lindemann |
16 | Schwalenberg, Theodor Bernard | 18 Dez 1930 | Bramsche, NI, Deutschland | I1356 | Lindemann |
17 | Temmelmann, Maria | 28 Dez 1758 | Bramsche, NI, Deutschland | I391 | Lindemann |
18 | Wiertz, Maria | 13 Feb 1962 | Bramsche, NI, Deutschland | I3424 | Lindemann |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aulfes, Carl (August) Heinrich | 6 Jan 1888 | Bramsche, NI, Deutschland | I1466 | Lindemann |
2 | Pahlmann, Anna Maria Regina | 6 Feb 1895 | Bramsche, NI, Deutschland | I307 | Lindemann |
3 | Pahlmann, Johann Diederich | Bramsche, NI, Deutschland | I445 | Lindemann | |
4 | Schuhmacher, Johann Heinrich | 9 Mrz 1856 | Bramsche, NI, Deutschland | I1467 | Lindemann |
5 | Schwalenberg, Anna Maria (Sophia) | 27 Nov 1891 | Bramsche, NI, Deutschland | I1437 | Lindemann |
6 | Schwalenberg, Joseph Hermann | 7 Jan 1949 | Bramsche, NI, Deutschland | I1403 | Lindemann |
7 | Schwalenberg, Margarethe Maria Elisabeth | 12 Feb 1882 | Bramsche, NI, Deutschland | I1439 | Lindemann |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holsten / Sandbrink | Apr 1719 | Bramsche, NI, Deutschland | F528 | Lindemann |
2 | Stuckenberg / Bartel | 25 Nov 1961 | Bramsche, NI, Deutschland | F167 | Lindemann |