Stammbaum: Lindemann
Ort : Geographische Breite: 51.599594961793905, Geographische Länge: 6.033725738525391Treffer 1 bis 32 von 32
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius, Gertrudis | 18 Mrz 1824 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2671 | Lindemann |
2 | Coenen, ??? | 2 Apr 1843 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4134 | Lindemann |
3 | Coenen, ??? | 8 Okt 1864 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2743 | Lindemann |
4 | Coenen, ??? | 8 Dez 1865 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2744 | Lindemann |
5 | Coenen, Anna | 27 Jan 1852 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2663 | Lindemann |
6 | Coenen, Anna | 17 Feb 1859 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2672 | Lindemann |
7 | Coenen, Elbertus | 27 Jan 1852 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2662 | Lindemann |
8 | Coenen, Johanna | 27 Nov 1841 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2660 | Lindemann |
9 | Coenen, Johanna | 6 Jun 1844 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2661 | Lindemann |
10 | Coenen, Johannes | 11 Jan 1813 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2645 | Lindemann |
11 | Coenen, Wilhelmina | 26 Dez 1847 | Bergen, Limburg, Niederlande | I531 | Lindemann |
12 | Cuenen, Catharina | 1770 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2654 | Lindemann |
13 | Heijligers, Maria Gertrudis | 16 Sep 1842 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3338 | Lindemann |
14 | Heijligers, Peter Johannes | 24 Apr 1845 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3339 | Lindemann |
15 | Lomme, Maria Gertruda | 4 Aug 1868 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2931 | Lindemann |
16 | Peters, Aldegonda | 3 Sep 1805 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3312 | Lindemann |
17 | Peters, Aldegonda | 2 Sep 1832 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2648 | Lindemann |
18 | Peters, Anna Catharina | 16 Nov 1874 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2657 | Lindemann |
19 | Peters, Arnoldus Peter Johannes | 9 Mai 1873 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2656 | Lindemann |
20 | Peters, Gertrudis | 12 Mai 1838 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2655 | Lindemann |
21 | Peters, Hendrica Louisa | 3 Nov 1874 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2935 | Lindemann |
22 | Peters, Johanna | 23 Aug 1876 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2658 | Lindemann |
23 | Peters, Johanna Mathea | 8 Feb 1877 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2934 | Lindemann |
24 | Peters, Johannes Mathijs | 13 Aug 1878 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2659 | Lindemann |
25 | Peters, Louis | 28 Feb 1879 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2933 | Lindemann |
26 | Peters, Marie Sibelle | 21 Mai 1808 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3313 | Lindemann |
27 | Peters, Petronella | 12 Jul 1827 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2647 | Lindemann |
28 | Remmen, Anna Maria | 28 Jun 1781 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4195 | Lindemann |
29 | Swemmers, Elizabeth | um 1788 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2670 | Lindemann |
30 | Swemmers, Jean | 28 Mai 1757 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2745 | Lindemann |
31 | Trienekens, Bernard | 31 Okt 1872 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2926 | Lindemann |
32 | van Issum, Catharina | 29 Okt 1753 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4178 | Lindemann |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Remmen, Anna Maria | 28 Jun 1781 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4195 | Lindemann |
2 | Remmen, Arnoldina | 17 Jun 1796 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4199 | Lindemann |
3 | Remmen, Elisabeth | 2 Sep 1792 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4198 | Lindemann |
4 | Remmen, Joannes | 4 Feb 1787 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4197 | Lindemann |
5 | Remmen, Matthaeus | 18 Jun 1784 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4196 | Lindemann |
6 | Remmen, Petronella | 5 Nov 1789 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3282 | Lindemann |
7 | van Issum, Catharina | 29 Okt 1753 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4178 | Lindemann |
Treffer 1 bis 34 von 34
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ambrosius, Gertrudis | 13 Jan 1861 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2671 | Lindemann |
2 | Broekmans, Catharina | 17 Aug 1828 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2652 | Lindemann |
3 | Bruns, Theodor | 27 Mai 1827 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3722 | Lindemann |
4 | Coenen, ??? | 2 Apr 1843 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4134 | Lindemann |
5 | Coenen, ??? | 13 Jan 1861 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2740 | Lindemann |
6 | Coenen, ??? | 8 Okt 1864 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2743 | Lindemann |
7 | Coenen, ??? | 8 Dez 1865 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2744 | Lindemann |
8 | Coenen, Arnoldus | 24 Aug 1863 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2742 | Lindemann |
9 | Coenen, Arnoldus (Arnaud) | 18 Apr 1856 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2669 | Lindemann |
10 | Coenen, Johanna | 28 Mai 1842 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2660 | Lindemann |
11 | Coenen, Johanna | 26 Mrz 1848 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2661 | Lindemann |
12 | Coenen, Johannes | 28 Jun 1877 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2645 | Lindemann |
13 | Coenen, Wilhelmina | 24 Aug 1863 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2741 | Lindemann |
14 | Cuenen, Catharina | 8 Okt 1817 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2654 | Lindemann |
15 | De Riet, Helena | 21 Nov 1875 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4120 | Lindemann |
16 | Fleuren, Gertrudis | 11 Mai 1822 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2751 | Lindemann |
17 | Fleuren, Johanna | 11 Jan 1871 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2644 | Lindemann |
18 | Peters, Catharina | 1 Jun 1845 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3719 | Lindemann |
19 | Peters, Elisabetha | 3 Apr 1861 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3721 | Lindemann |
20 | Peters, Maria | 28 Mrz 1837 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3711 | Lindemann |
21 | Peters, Marie Sibelle | 2 Apr 1877 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3313 | Lindemann |
22 | Peters, Mathijs | 12 Apr 1876 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2643 | Lindemann |
23 | Peters, Peter | 29 Apr 1816 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2651 | Lindemann |
24 | Peters, Petronella | 14 Jun 1851 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2647 | Lindemann |
25 | Peters, Petronilla | 2 Feb 1826 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3715 | Lindemann |
26 | Peters, Wilhelmina | 13 Okt 1844 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3717 | Lindemann |
27 | Peters, Willemina | 31 Jul 1845 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2650 | Lindemann |
28 | Remmen, Arnoldina | 19 Sep 1861 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4199 | Lindemann |
29 | Trienekens, Johanna Petronella | 10 Mrz 1951 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2924 | Lindemann |
30 | Trienekens, Peter Antoon | 3 Okt 1939 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2923 | Lindemann |
31 | Vullings, Anna | 9 Apr 1851 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4186 | Lindemann |
32 | Vullings, Dorothea | 4 Dez 1839 | Bergen, Limburg, Niederlande | I4187 | Lindemann |
33 | Vullings, Joanna Gertrudis | 1 Jun 1880 | Bergen, Limburg, Niederlande | I3293 | Lindemann |
34 | Willemsen, Anna | 5 Mrz 1858 | Bergen, Limburg, Niederlande | I2646 | Lindemann |