Stammbaum: Lindemann
Ort : Geographische Breite: 52.5423643, Geographische Länge: 7.8768907Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buschemöhle, Johann Gerhard | 25 Jan 1780 | Ankum, NI, Deutschland | I3574 | Lindemann |
2 | Klostermeyer, Johann Gerhard (Heinrich) | 20 Nov 1785 | Ankum, NI, Deutschland | I3429 | Lindemann |
3 | Koldehof, Johann Hermann | 14 Okt 1810 | Ankum, NI, Deutschland | I3840 | Lindemann |
4 | Koldehof, Katharina Margaretha | 21 Okt 1814 | Ankum, NI, Deutschland | I3839 | Lindemann |
5 | Schürmann, Maria Adelheid | geschätzt um 1815 | Ankum, NI, Deutschland | I3785 | Lindemann |
6 | Steinkamp, Heinrich Joseph Johann | um 1740 | Ankum, NI, Deutschland | I3584 | Lindemann |
7 | Steinkamp, Johannes Heinrich | 8 Apr 1795 | Ankum, NI, Deutschland | I3204 | Lindemann |
8 | Thesing, Agnes | 25 Nov 1868 | Ankum, NI, Deutschland | I2344 | Lindemann |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klostermeyer, Anna Catharina | 22 Okt 1820 | Ankum, NI, Deutschland | I3705 | Lindemann |
2 | Klostermeyer, Anna Maria Gertrud | 18 Nov 1818 | Ankum, NI, Deutschland | I1679 | Lindemann |
3 | Klostermeyer, Anne Marie | 20 Mai 1812 | Ankum, NI, Deutschland | I3702 | Lindemann |
4 | Klostermeyer, Johann Gerhard (Heinrich) | 20 Nov 1785 | Ankum, NI, Deutschland | I3429 | Lindemann |
5 | Klostermeyer, Johann Heinrich | 18 Okt 1810 | Ankum, NI, Deutschland | I3701 | Lindemann |
6 | Klostermeyer, Margarethe Alheid | 26 Feb 1814 | Ankum, NI, Deutschland | I3703 | Lindemann |
7 | Klostermeyer, Maria Elisabeth | 12 Mai 1816 | Ankum, NI, Deutschland | I3704 | Lindemann |
8 | Steinkamp, Johannes Heinrich | 10 Apr 1795 | Ankum, NI, Deutschland | I3204 | Lindemann |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goda, Elisabeth | 29 Aug 1986 | Ankum, NI, Deutschland | I132 | Lindemann |
2 | Hollenkamp, Anna Catharina | 5 Aug 1789 | Ankum, NI, Deutschland | I4152 | Lindemann |
3 | Knapke, Johann Bernard Heinrich | 22 Jul 1866 | Ankum, NI, Deutschland | I3123 | Lindemann |
4 | Mescher, Bernard Joseph | 25 Nov 1931 | Ankum, NI, Deutschland | I3857 | Lindemann |
5 | Nieporte, Friedrich Joseph | 1924 | Ankum, NI, Deutschland | I2352 | Lindemann |
6 | Steinkamp, Heinrich Joseph Johann | 18 Feb 1819 | Ankum, NI, Deutschland | I3584 | Lindemann |
7 | Steinkamp, Johannes Heinrich | 9 Apr 1848 | Ankum, NI, Deutschland | I3204 | Lindemann |
8 | Steinkamp, MARIA Catharina | 18 Jan 1919 | Ankum, NI, Deutschland | I1913 | Lindemann |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klostermeyer, Johann Gerhard (Heinrich) | 26 Aug 1826 | Ankum, NI, Deutschland | I3429 | Lindemann |
2 | Steinkamp, Johannes Heinrich | 12 Apr 1848 | Ankum, NI, Deutschland | I3204 | Lindemann |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Klostermeyer / Bruns | 6 Nov 1781 | Ankum, NI, Deutschland | F1131 | Lindemann |