Name | Bruns, Hermann Heinrich Joseph | |
Verwandtschaft | mit Heinrich Schwalenberg | |
Geburt | 30 Dez 1845 | Rieste, NI, Deutschland |
Geschlecht | männlich | |
Tod | Datum unbekannt | |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I3902 | Lindemann |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2021 |
Familie | Lindemann, Maria Catharina Elisabeth, geb. 9 Nov 1864, Rieste, NI, Deutschland gest. Datum unbekannt | |
Familien-Kennung | F1190 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Mrz 2021 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |