männlich Schwalenberg, Johann |
Geburt | 15 Mrz 1849 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 17 Mrz 1849 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 27 Feb 1924 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | 1 Mrz 1924 | Kath. Friedhof Malgarten, Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Eheschließung | ||
Vater | ||
Mutter | Schwalenberg, Catharina Maria Sofia | F448 Familienblatt |
weiblich Barlage, Sophia Elisabeth |
männlich + Schwalenberg, Bernhard Wilhelm |
Geburt | 19 Dez 1879 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 22 Dez 1879 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 12 Jun 1921 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | zum Berge, Maria Agnes | F525 | |
Eheschließung | 10 Okt 1903 |
männlich Schwalenberg, Franz THEODOR |
Geburt | 7 Jan 1881 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 10 Jan 1881 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 14 Aug 1915 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Brinkmann, Christina | F540 | |
Eheschließung | Apr 1914 |
männlich Schwalenberg, Johann Heinrich |
männlich + Schwalenberg, Heinrich HERMANN |
Geburt | 25 Jan 1883 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 28 Jan 1883 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 29 Feb 1960 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hittlenkemper, Maria ELISABETH | F143 | |
Eheschließung |
weiblich Schwalenberg, Catharina Maria |
Geburt | 16 Mrz 1884 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 19 Mrz 1884 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Hagemann, Heinrich | F541 | |
Eheschließung |
weiblich Schwalenberg, Catharina Carolina Elisabeth |
weiblich Schwalenberg, Anna Catharina Elisabeth |
Geburt | 7 Dez 1887 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 11 Dez 1887 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung |
männlich Schwalenberg, Joseph Hermann |
männlich Schwalenberg, Bernhard |
Geburt | 23 Aug 1890 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 31 Aug 1890 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | 4 Mai 1919 | Orléans, Frankreich ![]() |
Beerdigung |
männlich Schwalenberg, Franz Heinrich Bernhard |
Geburt | 4 Mai 1892 | Epe, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Taufe | 8 Mai 1892 | Kath. Pfarrkirche St. Johannes (Evangelist), Malgarten, Bramsche, NI, Deutschland ![]() |
Tod | Datum unbekannt | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Prawitz, Luise Johanne | F542 | |
Eheschließung | 14 Feb 1920 |